機(jī)組型號(hào) | 額定除濕量 | 額定風(fēng)量 |
再生加熱消耗量 (括號(hào)內(nèi)為非標(biāo)配置) |
再生風(fēng)機(jī)功率 | 除濕風(fēng)機(jī)功率 | 外形尺寸mm | 總裝機(jī)功率 | 重量 | |||
kg/h | m3/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | 長 | 寬 | 高 | kw | kg | |
DHS-250B | 3.5 | 470 | 6 | (10.2) | 0.06 | 0.37 | 1185 | 590 | 690 | 6.5/0.5 | 80 |
DHS-350B | 6.7 | 910 | 12 | (20.4) | 0.18 | 0.37 | 1185 | 690 | 790 | 12.7/0.7 | 120 |
DHS-450B | 11 | 1510 | 18 | (30.6) | 0.37 | 1.1 | 1185 | 790 | 890 | 19.8/1.8 | 168 |
DHS-550B | 20 | 2250 | 27 | (45.9) | 0.37 | 2.2 | 1385 | 890 | 990 | 30.1/3.1 | 185 |
DHS-650B | 28 | 3140 | 36 | (61.2) | 1.1 | 1.5 | 1385 | 990 | 1090 | 39.1/3.1 | 260 |
DHS-770B | 39 | 4410 | 54 | (91.8) | 1.1 | 1.5 | 1485 | 1090 | 1190 | 57.1/3.1 | 278 |
DHS-850B | 49 | 5370 | 63 | (107.1) | 2.2 | 3 | 1485 | 1190 | 1290 | 69.2/6.2 | 347 |
DHS-950B | 61 | 6700 | (81) | 137.7 | 2.2 | / | 1585 | 1290 | 1390 | 2.2 | 376 |
DHS-1050B | 69 | 8190 | (99) | 168.3 | 3 | / | 1585 | 1390 | 1530 | 3 | 400 |
DHS-1200B | 96 | 10690 | (126) | 214.2 | 3 | / | 1585 | 1590 | 1730 | 3 | 420 |
DHS-1400B | 133 | 14550 | (171) | 290.7 | 5.5 | / | 1585 | 1790 | 1930 | 5.5 | 285 |
DHS-1500B | 149 | 16700 | (198) | 336.6 | 5.5 | / | 1685 | 1890 | 2030 | 5.5 | 552 |
DHS-1700B | 190 | 21450 | (252) | 428.4 | 5.5 | / | 1685 | 2130 | 2270 | 5.5 | 660 |
DHS-1900B | 242 | 26800 | (315) | 535.5 | 7.5 | / | 1785 | 2330 | 2470 | 8 | 720 |
DHS-2400B | 390 | 42760 | (504) | 856.8 | 15 | / | 1785 | 2830 | 2970 | 15 | 1250 |
注:
1、表中參數(shù)按轉(zhuǎn)輪迎面風(fēng)速3.5m/s設(shè)計(jì),推薦的風(fēng)速范圍為2.5-4m/s。
2、額定工況為:
轉(zhuǎn)輪側(cè)進(jìn)風(fēng)干球溫度DB27℃,相對濕度RH60%;
再生側(cè)室外進(jìn)風(fēng)干球溫度DB35℃,相對濕度75%;
3、DHS-250B-DHS-850B標(biāo)準(zhǔn)配置為除濕轉(zhuǎn)輪、除濕風(fēng)機(jī)、再生風(fēng)機(jī)、再生加熱、控制器,DHS-950B以上機(jī)組不含除濕風(fēng)機(jī);
4、上表中再生加熱可用電加熱與表壓不低于0.4MPa蒸汽,DHS-950B規(guī)格以上建議用蒸汽,如需用別的介質(zhì)(導(dǎo)熱油等)作為加熱源請事先說明.
5、上表為DHS-B標(biāo)準(zhǔn)臥式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)尺寸參數(shù),亦可制作成如下圖所示緊湊型與立式型機(jī)組.
6、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預(yù)先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標(biāo)產(chǎn)品.