機(jī)組型號(hào) | 額定除濕量 | 額定風(fēng)量 | 機(jī)外余壓 | 總制冷量 |
冷凍水量 (7-12℃) |
再生加熱消耗量 (括號(hào)內(nèi)為非標(biāo)配置) |
再生風(fēng)機(jī)功率 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī)功率 | 除濕空間 | |
kg/h | m3/h | Pa | kw | T/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | m3 | |
DHS-250D | 3.3 | 270 | 100 | 4.9 | 1 | 6 | (10) | 0.06 | 0.37 | 20 |
DHS-350D | 6.3 | 520 | 200 | 8.7 | 1 | 9 | (15) | 0.18 | 1.1 | 20-30 |
DHS-450D | 10.5 | 860 | 250 | 13.9 | 2 | 12 | (21) | 0.37 | 1.1 | 30-55 |
DHS-550D | 15.7 | 1290 | 250 | 20.4 | 3 | 18 | (31) | 0.37 | 2.2 | 55-80 |
DHS-650D | 22.0 | 1800 | 250 | 28.1 | 5 | 27 | (46) | 1.1 | 3 | 80-110 |
DHS-770D | 30.7 | 2520 | 350 | 39.0 | 7 | 36 | (61) | 1.1 | 3 | 110-140 |
DHS-850D | 37.5 | 3070 | 350 | 47.4 | 8 | 45 | (77) | 2.2 | 4 | 140-180 |
DHS-950D | 46.7 | 3830 | 350 | 58.9 | 10 | (54) | 91 | 2.2 | 5.5 | 180-220 |
DHS-1050D | 57.1 | 4680 | 500 | 71.8 | 12 | (66) | 112 | 3 | 5.5 | 220-280 |
DHS-1200D | 74.5 | 6110 | 500 | 93.5 | 16 | (86) | 146 | 3 | 7.5 | 280-360 |
DHS-1400D | 101.5 | 8320 | 500 | 127.0 | 22 | (117) | 198 | 5.5 | 11 | 360-450 |
DHS-1500D | 116.5 | 9550 | 600 | 145.7 | 25 | (134) | 228 | 5.5 | 11 | 450-550 |
DHS-1700D | 149.6 | 12260 | 600 | 186.8 | 32 | (172) | 292 | 5.5 | 11 | 550-650 |
DHS-1900D | 186.9 | 15320 | 600 | 233.2 | 40 | (215) | 365 | 7.5 | 15 | 650-850 |
DHS-2400D | 298.0 | 24430 | 600 | 371.4 | 64 | (343) | 583 | 15 | 22 | 850-1300 |
注:
1、表中參數(shù)按轉(zhuǎn)輪迎面風(fēng)速2m/s設(shè)計(jì),推薦的風(fēng)速范圍為1.5-3m/s。
2、額定工況為:
新風(fēng)量以送風(fēng)量的10%計(jì);
室外補(bǔ)充新風(fēng)以干球溫度DB35℃,相對(duì)濕度75%計(jì);
再生側(cè)室外進(jìn)風(fēng)干球溫度DB35℃,相對(duì)濕度75%;
3、DHS-L組合式低露點(diǎn)系列配置為表冷器、除濕轉(zhuǎn)輪、除濕風(fēng)機(jī)、再生風(fēng)機(jī)、再生加熱、控制器;
4、DHS-L組合式低露點(diǎn)系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)尺寸參數(shù),需根據(jù)各功能段的尺寸參數(shù)疊加.
5、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預(yù)先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標(biāo)產(chǎn)品