機組型號 | 額定除濕量 | 額定風量 | 機外余壓Pa | 總制冷量 |
冷凍水量 (7-12℃) |
再生加熱消耗量 (括號內(nèi)為非標配置) |
再生風機功率 | 送風風機功率KW | 除濕空間 | |||
kg/h | m3/h | Ⅰ | Ⅱ | kw | T/h | 電(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | Ⅰ | Ⅱ | m3 | |
DHS-250C | 3.9 | 470 | 100 | / | 6 | 1.0 | 6 | (10.2) | 0.06 | 0.37 | / | 30-40 |
DHS-350C | 7.5 | 910 | 200 | / | 11 | 1.9 | 12 | (20.4) | 0.18 | 1.1 | / | 40-60 |
DHS-450C | 12.4 | 1510 | 250 | / | 19 | 3.2 | 18 | (30.6) | 0.37 | 1.1 | / | 60-100 |
DHS-550C | 18.5 | 2250 | 150 | 300 | 28 | 4.8 | 27 | (45.9) | 0.37 | 2.2 | 2.2 | 100-150 |
DHS-650C | 25.7 | 3140 | 250 | 350 | 39 | 6.6 | 36 | (61.2) | 1.1 | 3 | 3 | 150-200 |
DHS-770C | 36.2 | 4410 | 200 | 450 | 54 | 9.3 | 54 | (91.8) | 1.1 | 3 | 4 | 200-300 |
DHS-850C | 44.0 | 5370 | 250 | 500 | 66 | 11.3 | 63 | (107.1) | 2.2 | 4 | 5.5 | 300-360 |
DHS-950C | 54.9 | 6700 | 300 | 800 | 83 | 14.2 | (81) | 138 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 360-450 |
DHS-1050C | 67.2 | 8190 | 300 | 600 | 101 | 17.3 | (99) | 168 | 3 | 5.5 | 7.5 | 450-550 |
DHS-1200C | 87.7 | 10690 | 300 | 800 | 132 | 22.6 | (126) | 214 | 3 | 7.5 | 11 | 550-700 |
DHS-1400C | 119.3 | 14550 | 400 | 800 | 179 | 30.8 | (171) | 291 | 5.5 | 11 | 11 | 700-950 |
DHS-1500C | 136.9 | 16700 | 400 | 700 | 206 | 35.3 | (198) | 337 | 5.5 | 11 | 11 | 950-1200 |
DHS-1700C | 175.9 | 21450 | 300 | 700 | 264 | 45.3 | (252) | 428 | 5.5 | 11 | 15 | 1200-1450 |
DHS-1900C | 219.8 | 26800 | 400 | 800 | 330 | 56.6 | (315) | 536 | 7.5 | 15 | 22 | 1450-1800 |
DHS-2400C | 350.6 | 42760 | 400 | 700 | 527 | 90.4 | (504) | 857 | 15 | 22 | 30 | 1800-3000 |
注:
1、表中參數(shù)按轉(zhuǎn)輪迎面風速3.5m/s設計,推薦的風速范圍為2.5-4m/s。
2、額定工況為:
新風量以送風量的20%計; 室外補充新風以干球溫度DB35℃,相對濕度75%計;
再生側(cè)室外進風干球溫度DB35℃,相對濕度75%;
3、DHS-N組合式普通系列配置為表冷器、除濕轉(zhuǎn)輪、除濕風機、再生風機、再生加熱、控制器;
4、DHS-N組合式普通系列轉(zhuǎn)輪除濕機尺寸參數(shù),需根據(jù)各功能段的尺寸參數(shù)疊加.
5、由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有更改,恕不預先通知,如有特殊需要,亦可根據(jù)客戶的要求定做非標產(chǎn)品.